El día juliano
|
|
El día, o sea, el período desde el orto hasta el ocaso, se divide en 12 horas diurnas. Es decir, la duración de la hora diurna es la 12ª parte de la duración del día. Cada hora diurna en verano dura más de 60 minutos actuales y en invierno menos de 60 minutos actuales. El nombre de cada hora diurna se corresponde con las horas diurnas contadas desde el orto hasta el final de la misma.
La noche, o sea, el período desde el ocaso hasta el orto, se divide en 12 horas nocturnas. Es decir, la duración de la hora nocturna es la 12ª parte de la duración de la noche. La noche también se divide en 4 vigilias de 3 horas nocturnas cada una. La 1ª vigilia se inicia en el ocaso y la última finaliza en el orto. Cada vigilia en verano dura menos de 3 horas actuales y en invierno más de 3 horas actuales. El día juliano comienza a medianoche.
Para saber la hora los romanos usaban el reloj de sol y el de agua (clepsidra).
Fase | Hora | Definición | Horar solar aproximada | |
---|---|---|---|---|
Madrugada | ||||
Tercera vigilia | Hora primera | Hora que finaliza 1 hora después de medianoche | 00:00 - 01:00 | |
Hora segunda | Hora que finaliza 2 horas después de medianoche | 01:00 - 02:00 | ||
Hora tercera | Hora que finaliza 3 horas después de medianoche | 02:00 - 03:00 | ||
Cuarta vigilia | Hora cuarta | Hora que finaliza 4 horas después de medianoche | 03:00 - 04:00 | |
Hora quinta | Hora que finaliza 5 horas después de medianoche | 04:00 - 05:00 | ||
Hora sexta | Hora que finaliza 6 horas después de medianoche | 05:00 - 06:00 | ||
Mañana | ||||
Hora primera | Hora que finaliza 1 hora después del orto | 06:00 - 07:00 | ||
Hora segunda | Hora que finaliza 2 horas después del orto | 07:00 - 08:00 | ||
Hora tercera | Hora que finaliza 3 horas después del orto | 08:00 - 09:00 | ||
Hora cuarta | Hora que finaliza 4 horas después del orto | 09:00 - 10:00 | ||
Hora quinta | Hora que finaliza 5 horas después del orto | 10:00 - 11:00 | ||
Hora sexta | Hora que finaliza 6 horas después del orto | 11:00 - 12:00 | ||
Tarde | Hora séptima | Hora que finaliza 7 horas después del orto | 12:00 - 13:00 | |
Hora octava | Hora que finaliza 8 horas después del orto | 13:00 - 14:00 | ||
Hora novena | Hora que finaliza 9 horas después del orto | 14:00 - 15:00 | ||
Hora décima | Hora que finaliza 10 horas después del orto | 15:00 - 16:00 | ||
Hora onceava | Hora que finaliza 11 horas después del orto | 16:00 - 17:00 | ||
Hora doceava | Hora que finaliza 12 horas después del orto | 17:00 - 18:00 | ||
Noche | ||||
Primera vigilia | Hora primera | Hora que finaliza 1 hora después del ocaso | 18:00 - 19:00 | |
Hora segunda | Hora que finaliza 2 horas después del ocaso | 19:00 - 20:00 | ||
Hora tercera | Hora que finaliza 3 horas después del ocaso | 20:00 - 21:00 | ||
Segunda vigilia | Hora cuarta | Hora que finaliza 4 horas después del ocaso | 21:00 - 22:00 | |
Hora quinta | Hora que finaliza 5 horas después del ocaso | 22:00 - 23:00 | ||
Hora sexta | Hora que finaliza 6 horas después del ocaso | 23:00 - 00:00 |
Comentarios
Publicar un comentario